云霞资讯网

中部六省省会核心数据对比(2026年上半年) 武汉:GDP11236.42亿

中部六省省会核心数据对比(2026年上半年)

武汉:GDP11236.42亿|常住人口1386万|省会首位度35.9%|市域面积8569km²

长沙:GDP7857.64亿|常住人口1054万|省会首位度29.1%|市域面积11816km²

郑州:GDP7772.70亿|常住人口1314万|省会首位度23.2%|市域面积7446km²

合肥:GDP7073.00亿|常住人口1000万|省会首位度25.8%|市域面积11445km²

南昌:GDP3998.20亿|常住人口667万|省会首位度22.2%|市域面积7195km²

太原:GDP2413.70亿|常住人口553万|省会首位度20.6%|市域面积6988km²

你看好哪座城市的未来呢?