虞山舜水 37 2025-06-06 23:05 联合国从没用人均gdp来衡量发达,而是人类发展指数,国内自己杜讹的而己,而且某些地方先把水挤挤吧!! 虞山舜水 回复 06-20 00:21 刚刚去年又被挤了[滑稽笑] 老Q 回复 06-24 20:16 下一个是广东,挤一半GDP吧
肥肠不熟 13 2025-06-06 17:21 我就问下,福利有没有达到?休息时间有没有达到? 爱我中国 回复 06-23 00:47 那日韩也不能算喽 用户10xxx54 回复 爱我中国 06-24 22:04 还好意思说日韩?人家越南都比你强,人家不加班。现在我们到非洲去开厂人家也不加班。我们好多厂是两班倒
用户10xxx77 10 2025-06-07 10:19 东营也是资源型 阳光 回复 06-19 23:45 原先是,现在地方工业也壮大,油田占比已经很少,已算不上资源城市。 小白 回复 06-24 15:29 东营的全国私营企业500强数量山东省排第一
蓝剑007 9 2025-06-07 12:17 上榜这些城市,很多城市在医疗交通城建文化民生领域被沈阳秒杀,还好意思说自己发达 爱我中国 回复 06-23 00:52 有道理,发达国家人口本地人口确实越来越少,东北真是越来越发达了
猴年马月月下花前 7 2025-06-18 18:55 任何人和马化腾平均都都百亿富豪 猴年马月月下花前 回复 阿衰哥来了 06-26 16:51 许皮带要分个人债务还是公司债务。1万亿是公司的,个人的没有明确 阿衰哥来了 回复 06-26 07:22 许皮带呢
鋆圣 6 2025-06-09 22:19 江苏和浙江应该向广州一样扶持其他省份和地区了 鋆圣 回复 06-24 00:27 看看广东出了珠三角都是贫穷,自身省份都没得到扶持,憋屈 用户17xxx92 回复 06-25 22:53 所谓的帮扶也就是污染产业转移,或是利用当地相对低价的劳动力
落叶 6 2025-06-10 22:01 2万算个球,昆山市早就破3万美元,超过韩,日了还不是2千多的最低工资,时薪15,16块是常态 爱我中国 回复 06-23 00:48 来来来我们这儿,小区看大门的都3000了 5945 回复 06-19 18:32 你不要把外来打工的算成昆山人,昆山本地好多拆迁户,一家分到几千万拆迁款外加几套房属于正常现象。
用户10xxx89 4 2025-06-06 23:29 镇江就算了 2421595 回复 06-09 23:02 做为一个丹阳人,我确实看不上镇江,但是你要客观地看待,面积江苏最小,人口也最少,GDP没有垫底吧?再偷偷告诉你一件事:镇江的市辖区人均GDP江苏第一。意思就是所有江苏别的城市,市区的人均GDP都没他高,丹阳也拖了它人均的后腿[敲打] 飞羽 回复 06-10 22:04 其实镇江人的生活比我们常州人好过多了
用户16xxx14 4 2025-06-11 07:41 小便胡编乱造、一派胡言。按人均GDP,内蒙古的鄂尔多斯中国第一,江苏无锡第二。发不发达从来就不是以人均GDP为标准的。美国是世界上最发达的国家,如果按人均GDP,美国只能排第六。
评论列表