云霞资讯网

渡势行的文章

【8月经济|托底的兑现度:支点已筑,验证在9月】国联民生宏观的核心判断:7月阶段

【8月经济|托底的兑现度:支点已筑,验证在9月】国联民生宏观的核心判断:7月阶段

【8月经济|"好坏参半"四个字背后:居民弱、企业好,基建醒了、地产还在磨】广发宏

【8月经济|"好坏参半"四个字背后:居民弱、企业好,基建醒了、地产还在磨】广发宏

【8月工业数据|超预期5.2%背后:一场"新动能"对"旧动能"的加速替换】国家统

【8月工业数据|超预期5.2%背后:一场"新动能"对"旧动能"的加速替换】国家统
人气热榜 ​​​

人气热榜 ​​​

人气热榜 ​​​
重点监控 ​​​

重点监控 ​​​

重点监控 ​​​

【9.15连板梯队|6只高度股,3只已被公司"打假"】先上梯队图👇5板:闽东电

【9.15连板梯队|6只高度股,3只已被公司"打假"】先上梯队图👇5板:闽东电

【9.16公告精选|钱在进场,冷水也在浇:一份公告里的"多空同框"】一、💰 算

【9.16公告精选|钱在进场,冷水也在浇:一份公告里的"多空同框"】一、💰 算

【9.16公告精选|钱在进场,冷水也在浇:一份公告里的"多空同框"】 一、💰 算力资本开支:从"预期"到"掏钱"的关键一步 ① 行云科技:70亿→200亿,一次性加130亿买服务器 中国证券报确认:9.15董事会审议,2026年度服务器设备及零部件采购预算由不超70亿元上调至不超200亿元(增加130亿),专项用于A ​

【9.16公告精选|钱在进场,冷水也在浇:一份公告里的"多空同框"】 一、💰 算力资本开支:从"预期"到"掏钱"的关键一步 ① 行云科技:70亿→200亿,一次性加130亿买服务器 中国证券报确认:9.15董事会审议,2026年度服务器设备及零部件采购预算由不超70亿元上调至不超200亿元(增加130亿),专项用于A ​

【9.16盘前必读|三条主线前瞻:散热革命 × 涨价传导 × AI安全立法】一、

【9.16盘前必读|三条主线前瞻:散热革命 × 涨价传导 × AI安全立法】一、
9.15 ETF资金流向 ​​​

9.15 ETF资金流向 ​​​

9.15 ETF资金流向 ​​​

【9.16观点精选|暴风雨前的平静:指数被"压"住了,钱却没闲着】一、⚠️ 最危

【9.16观点精选|暴风雨前的平静:指数被"压"住了,钱却没闲着】一、⚠️ 最危

【9.16早察|外有"破5"之压,内有"向新"之锚】一、🔥 外部:全球定价的"

【9.16早察|外有"破5"之压,内有"向新"之锚】一、🔥 外部:全球定价的"

【9.16早察|"锚"破了,油来了,全球资产进入压力测试】昨夜今晨,一条地缘-通

【9.16早察|"锚"破了,油来了,全球资产进入压力测试】昨夜今晨,一条地缘-通

【全球市场复盘|9.16】"通胀幽灵"归来,风险资产集体承压美股三大指数全线收跌

【全球市场复盘|9.16】"通胀幽灵"归来,风险资产集体承压美股三大指数全线收跌

【全球市场复盘|9.16】"通胀幽灵"归来,风险资产集体承压 美股三大指数全线收跌:道指 -0.63%(52093.11),标普 -0.45%创8月以来收盘新低,纳指 -0.78%。 🔻 下跌核心逻辑:10Y美债收益率盘中升破5%(2007年以来新高),油价站稳100美元上方,市场对本周美联储加息的定价概率超90%,高利率长期化 ​

【全球市场复盘|9.16】"通胀幽灵"归来,风险资产集体承压 美股三大指数全线收跌:道指 -0.63%(52093.11),标普 -0.45%创8月以来收盘新低,纳指 -0.78%。 🔻 下跌核心逻辑:10Y美债收益率盘中升破5%(2007年以来新高),油价站稳100美元上方,市场对本周美联储加息的定价概率超90%,高利率长期化 ​

9.16 盘前交易策略总基调:指数未确认见底前,不做全面看多;只做单一主线的辨识

9.16 盘前交易策略总基调:指数未确认见底前,不做全面看多;只做单一主线的辨识

【大客户集体"踩刹车"】英伟达、Palantir、博思艾伦限制使用 OpenAI

【大客户集体"踩刹车"】英伟达、Palantir、博思艾伦限制使用 OpenAI

【大客户集体"踩刹车"】英伟达、Palantir、博思艾伦限制使用 OpenAI、Anthropic 前沿模型 一场围绕"数据主权"的反噬,正在 AI 产业链最核心的位置发生。 据 The Information 首发、路透转引,Palantir、英伟达、博思艾伦(Booz Allen Hamilton)等手握敏感业务的大型科技与国防承包商,正要求 Anthrop ​

【大客户集体"踩刹车"】英伟达、Palantir、博思艾伦限制使用 OpenAI、Anthropic 前沿模型 一场围绕"数据主权"的反噬,正在 AI 产业链最核心的位置发生。 据 The Information 首发、路透转引,Palantir、英伟达、博思艾伦(Booz Allen Hamilton)等手握敏感业务的大型科技与国防承包商,正要求 Anthrop ​

【AI开发放缓=资本开支见顶?答案未必悲观】一句话结论:"放缓开发"砸的是"迭代

【AI开发放缓=资本开支见顶?答案未必悲观】一句话结论:"放缓开发"砸的是"迭代

【AI开发放缓=资本开支见顶?答案未必悲观】 一句话结论:"放缓开发"砸的是"迭代速度"的估值假设,砸不到"已开工项目"的现金流——市场把两者画了等号,答案未必悲观。 📉 一|盘面:情绪先走 9月14日,AI及半导体板块普遍下挫:日韩SK海力士跌超6%、三星电子跌4%;美股盘前美光跌近5%、西部数据跌近4%、闪 ​

【AI开发放缓=资本开支见顶?答案未必悲观】 一句话结论:"放缓开发"砸的是"迭代速度"的估值假设,砸不到"已开工项目"的现金流——市场把两者画了等号,答案未必悲观。 📉 一|盘面:情绪先走 9月14日,AI及半导体板块普遍下挫:日韩SK海力士跌超6%、三星电子跌4%;美股盘前美光跌近5%、西部数据跌近4%、闪 ​