8月11日开盘45分钟,主力资金买入个股名单一览主力净流入TOP10(早盘开盘45分钟实时数据)1. N超纯(301717)|半导体新股|净流入19.5亿,开盘暴涨近700%,次新资金重点抱团
2. 新易盛(300502)|CPO光模块|净流入17.2亿,1.6T光模块海外订单支撑资金低吸
3. 中际旭创(300308)|高速光模块龙头|净流入14.9亿,算力硬件核心标的
4. 风华高科(000636)|MLCC被动元件|净流入14.4亿,AI服务器耗材需求爆发
5. 东山精密(002384)|PCB+AI结构件|净流入12.0亿,小米、AI服务器双重受益
6. 太极实业(600667)|存储封测|净流入10.5亿,存储板块修复先锋,开盘涨停
7. 三环集团(300408)|陶瓷元件|净流入4.9亿,光模块陶瓷基板核心供应商
8. 江波龙(301308)|存储芯片|净流入3.01亿,海外存储周期回暖
9. 天融信(002212)|信创网络安全|净流入2.86亿,数字经济低位补涨
10. 百普赛斯(301078)|AI4S生物试剂|净流入2.62亿,创新药细分人气标的早盘资金主线总结✅ 集中流入赛道:通信光模块、MLCC被动元件、半导体封测、AI算力硬件❌ 大幅流出赛道:有色小金属、贵金属、昨日热门周期股(中钨高新、紫金矿业为主力抛售核心)盘面要点开盘45分钟整体大盘主力资金合计小幅净流出,但资金结构性切换明显,高位周期资源股兑现,资金集体回流科技硬件赛道,光通信、MLCC成为今日资金主攻方向。⚠️ 盘中资金流动具备高波动性,数据仅作复盘参考,不构成任何投资操作建议。
