3月9日周一|尾盘主力资金净流出个股速览
3月9日A股尾盘资金出逃明显,光通信、军工、消费白马等板块遭集中兑现,短线资金避险情绪升温
1️⃣航天发展|尾盘净流出超1.3亿|收32.10元(-1.71%)军工板块全天净流出5.54亿,尾盘加速出逃,资金短期谨慎
2️⃣天孚通信|尾盘净流出超1.3亿|收306.96元(-4.93%)光通信核心标的,全天净流出11.57亿,算力股高位调整压力大
3️⃣五粮液|尾盘净流出超1.3亿|收101.52元(-0.86%)白酒龙头遭资金撤离,权重股避险兑现
4️⃣卫星化学|尾盘净流出超0.9亿|收27.70元(+2.94%)化工板块,资金对产业链需求预期短期调整
5️⃣联特科技|尾盘净流出超0.9亿|收253.83元(+6.78%)同属光通信,全天净流出6.07亿,板块性资金出逃
6️⃣中际旭创|光通信龙头,尾盘大幅净流出,全天资金撤离居前,算力板块集体回调
盘面信号:AI算力/光通信成资金出逃主力,高位股兑现意愿强,操作严控仓位、规避短期回调风险
