郑州返乡置业买房必看!新房/二手房2025年15强|均价+成交套数+人气🔥🔥🔥看完不踩坑
包含:楼盘名|区域|成交套数|均价|成交
数,买房/卖房都能参考👇
🔥郑州新房热门15盘
1 金茂璞逸云湖|郑东新区|314套|47601元/㎡|超高人气
2 SIC超级总部中心·润府二期|郑东新区|441套|27089元/㎡|高人气
3 越秀天悦江湾|金水区|499套|16756元/㎡|超高人气
4 保利缦城和颂|金水区|413套|18322元/㎡|高人气
5 美盛臻湾一品|金水区|350套|18093元/㎡|高人气
6 信达棠樾七里|管城区|467套|15148元/㎡|高人气
7 中海云著湖居|郑东新区|147套|35628元/㎡|中高人气
8 郑轨云麓|高新区|587套|12944元/㎡|超高人气
9 中海时光之境|中原区|239套|19738元/㎡|中高人气
10 万科民安雲河锦上|惠济区|469套|14087元/㎡|高人气
11 未来天奕|金水区|91套|34616元/㎡|中高人气
12 招商嵩雲序|惠济区|295套|18784元/㎡|中高人气
13 金水上郡|金水区|312套|15691元/㎡|中高人气
14 通派龙湖中原颂|中原区|285套|19641元/㎡|中高人气
15 兰溪府|郑东新区|165套|27522元/㎡|中高人气
🏘️郑州二手房热门15盘
1 正弘数码公寓|金水区|368套|15060元/㎡|超高人气
2 远大理想城|经开区|198套|8412元/㎡|高人气
3 帝湖花园|中原区|176套|7172元/㎡|高人气
4 曼哈顿|金水区|157套|8526元/㎡|高人气
5 金科城壹号院(一期)|高新区|152套|15124元/㎡|高人气
6 东方港湾|郑东新区|139套|14045元/㎡|中高人气
7 银基王朝三期万和园|金水区|135套|12196元/㎡|中高人气
8 正弘蓝堡湾二期|金水区|125套|14003元/㎡|中高人气
9 朗悦公园道1号玺园|高新区|120套|12796元/㎡|中高人气
10 万科城紫兰苑(1期)|高新区|120套|8504元/㎡|中高人气
11 鑫苑国际城市花园|二七区|118套|8767元/㎡|中高人气
12 中原新城学府小区|中原区|116套|14891元/㎡|中高人气
13 大正水晶森林一期|高新区|115套|9523元/㎡|中高人气
14 富田太阳城二期|管城区|112套|6767元/㎡|中高人气
15 鑫苑世家|金水区|112套|19398元/㎡|中高人气
👉 想在郑州买对房,关注我,持续更新真实成交数据!








