心有灵犀 56 2026-01-17 08:18 看看联通连续大跌三天,这个是故意打压!难道联通要退市咋滴儿? 淘妈 回复 01-17 10:57 我买了联通快一年了都没回本 熊爸天下 回复 01-17 15:18 之前涨的太多了,正常回吐而已
浮生 38 2026-01-17 09:31 市场资金被切换到了商业航天,AI应用,然后大资金跌停跑路,散户跟风进去的就在吃跌停,基金层面也在卖出其他一年不涨的基金去买商业航天,整个股市的资金都在被这两个板块虹吸。 用户98xxx27 回复 01-18 02:08 轮动,卫星真多,下来了还
瓶子鱼 15 2026-01-17 14:06 各路基金机构疯狂地卖出其他一年不涨的板块,去买商业航天和AI等热门股,典型的大散户,没起到国家预期的稳定作用! 用户98xxx27 回复 01-18 02:10 只涨大票,证券和联通,其他票全跌,你觉得正常吗
冉继春 10 2026-01-17 10:43 股市上涨底层逻辑就是资金推动型。大盘蓝筹股散户能把股价推上去吗?答案是肯定推不动。能推动的必然是锁定一定比例筹码,报团参与,庞然大物资金介入。 从心开始 回复 01-19 21:15 7元农行你都不要,14元的你要么,要是10倍70元……
奇奇侠 6 2026-01-17 14:04 自己把握不住就不要怪市场不给机会,我买的航天动力翻倍走人,接着买的中国核建又翻倍,现在买海正药业,看看怎么样 奇奇侠 回复 01-26 14:44 今天有点拔地而起的迹象了
用户10xxx52 1 2026-01-18 07:20 这波牛市炒的是半导体和人工智能等高科技,只有高科技才有增长空间,其他传统行业有些有业绩,但已经没有增长空间,特别是很多中字头的,增长空间已经非常小。
评论列表