圣-科斯塔 39 2025-12-28 04:28 汽车之家和充值帝数据不一样啊,充值帝可是小米第一特斯拉第二。小米还是充的多啊,居然能力压特斯拉。 地狱雷光杨永信 回复 12-29 08:49 还是充值不够呗,不要怀疑,这两家都是充钱加续航的
之乎者帅 35 2025-12-28 04:40 雷军说小米冬季续航第一,汽车之家居然不到42%,被汽车之家黑惨了 不在旅途 回复 12-30 18:04 小米法务都说了,雷军不懂,就胡说八道的,也不能作为依据,就当个笑话就好了 谨言慎行 回复 12-29 13:45 定语加的不够多
一路向东 14 2025-12-28 07:30 这续航测试没啥用,谁家用车会一直跑,你实际使用就知道了,续航有1/3就烧高香了。 和雨听风 回复 12-28 22:34 谁家用车也不会跑了续航1/3还没到家[滑稽笑]
吃瓜群众 12 2025-12-27 23:14 全体电车都是一个德行。 用户10xxx59 回复 12-28 13:05 汽车也一样,我买车的时候,说油耗百公里七个油,结果实际12个油,原来一箱油跑1000公里,结果只有400公里,买油车也是大冤种,
用户10xxx96 11 2025-12-28 08:31 不是小米第一吗?真打脸 _ 回复 12-28 08:41 小米的尿性,参数没输过,实际体验没赢过 _ 回复 12-28 08:42 小米的尿性,参数没输过,实际体验没赢过
用户10xxx48 7 2025-12-28 08:44 虚标功不可没,国家没有检测平台,随厂家标续航里程,达成率怎么会高。 死不上星 回复 12-31 18:49 厂里标的是理想状态下的续航,温度路面等等一堆条件。只是不给消费者说而已。
评论列表