用户15xxx75 114 2025-03-10 00:27 认识一些黑华为的群体,都是收钱的,学生和低收入的居多,偷厂有一个专门的组织来运作的。 风雨独行 回复 03-10 09:44 雷偷科技[捂脸哭] 仲夏Ooo四叶草 回复 03-10 12:50 菊花这品牌除了信徒,谁不黑[哭着笑]
紫气东来 72 2025-03-10 03:50 政商精英人士都是华为,安全,小米是不可能的 用户74xxx88 回复 Hunter 03-16 03:12 你只有债务,没有余额,别担心[???] Hunter 回复 03-15 23:36 你支付宝和网银钱被偷了
车前草 62 2025-03-09 22:43 黑华为拿美元呀 又是秋风 回复 03-10 15:26 不一定,很多拿人民币的比如××之家,更多不拿钱的,比如米虫 阿克苏 回复 03-14 10:53 去哪拿?我需要。
非凡丶竜劫 28 2025-03-10 11:11 很正常,反正国家机构人员是不会用水果的,至于其他安卓手机虽没有明文规定,但一般首选华为 专业收割大韭菜 回复 03-16 10:12 华为工作机免费发的,不过也就上班用,下班扔办公室抽屉继续用苹果和三星折叠
用户10xxx10 26 2025-03-10 03:43 华伪的广告就像牛皮癣 guominj是香蕉人黄皮白心 回复 03-10 06:04 黑华为拿美元呀?! ЭЮ 回复 03-10 09:45 让你眼红了。
用户10xxx94 16 2025-03-10 08:19 央媒主持人用苹果手机,岂不是说明苹果是国内科技领头羊?菊花水军没啥吹了? gzyufei 回复 03-10 21:59 娱乐圈的人懂啥? 用户10xxx94 回复 gzyufei 03-10 22:40 央视主持人是娱乐圈的?高手。
希望祖国越来越好 8 2025-03-10 20:26 据搜索结果,华为2023年的纳税金额为**1010亿元人民币**,位居全国企业纳税排行榜第三位,仅次于中国烟草(1.2万亿元)和中国工商银行(1096亿元)。这一数据体现了华为在经历美国制裁等挑战后的强劲复苏,也是其自2021年后首次重回“千亿纳税企业”行列。 ### 关键信息补充: 1. **纳税排名与对比**: - 华为作为科技企业,纳税额远超其他民营科技公司。例如,阿里巴巴2023年纳税366亿元,仅为华为的约三分之一。 - 华为的纳税额甚至接近部分国有银行,如中国建设银行(866亿)和中国农业银行(678亿)
智驾退出后人正飞 6 2025-03-10 12:04 纽北赛道上前十名没有低于1500马力,但售价除了小米之外其他都1700万以上,但小米连零头的零头都没有!这就是配享太庙的雷军在网络上被大量泼脏水的原因
东华三少 2025-03-11 12:44 那些黑子不管咋黑华为,有一点是改变不了的,那就是华为是世界三大通讯巨头之一!而能作为华为的对手的,从来都只有苹果和高通!而这其中的苹果的业务又是以苹果手机为主,而同为世界通讯巨头的华为和高通,手机业务在他们那的占比很低!其实,真算起来,华为的对手其实就一个高通!华为还是太实在了,应该把在通讯领域能收专利费的专利列个清单出来,那些黑子分分钟就能闭嘴了!
评论列表