A股下周(9.22-9.26)关键点位与操作策略(非投资依据)
9.22 周一 支撑位3790 压力位 3845 策略建议:防御为主,关注半导体反弹
9.23 周二 支撑位 3785 压力位 3830 策略建议:超跌科技股快进快出
9.24 周三 支撑位3770 压力位 3815 策略建议:降低仓位,规避题材股
9.25 周四 支撑位3780 压力位 3860 策略建议:政策受益方向(数字经济)加仓
9.26 周五 支撑位3825 压力位 3870 策略建议:逢高减仓,保留现金
A股下周(9.22-9.26)关键点位与操作策略(非投资依据)
9.22 周一 支撑位3790 压力位 3845 策略建议:防御为主,关注半导体反弹
9.23 周二 支撑位 3785 压力位 3830 策略建议:超跌科技股快进快出
9.24 周三 支撑位3770 压力位 3815 策略建议:降低仓位,规避题材股
9.25 周四 支撑位3780 压力位 3860 策略建议:政策受益方向(数字经济)加仓
9.26 周五 支撑位3825 压力位 3870 策略建议:逢高减仓,保留现金
猜你喜欢
【10评论】【19点赞】
【2评论】【15点赞】
【39评论】【45点赞】
作者最新文章
热门分类
财经TOP
财经最新文章