春风得意马蹄疾 94 2024-04-28 21:23 厦门5万太搞笑了[哭笑不得] siljy112 回复 08-01 18:54 厦门还是管控得早的,金砖会议前厦门好多年是全国第二,金砖一来开始跌,或者微涨,其他城市那会是大涨。 木偶 回复 07-24 19:07 有什么好笑,岛内7万[静静吃瓜]
一切随缘 62 2024-04-28 22:31 宁波二万五郊区了 用户10xxx17 回复 08-03 19:15 现在的鄞州区以前的江东区,福明这一块,好几个月前就破2了,兰亭绿源有一套最低1万7千多,估计成交价还能低一点[狗头] 用户10xxx39 回复 07-27 23:30 未来效区比中心城区贵点正常,中心城区不太合适居住。
一切随风 28 2024-04-29 11:11 佛山给你吃了? 123123 回复 05-02 13:18 禅城南海顺德比较好,高明三水拉低平均房价了 一切随风 回复 123123 05-02 13:23 什么地方没有?你看深圳,坪山/大鹏也拉低深圳的售价了
用户10xxx20 17 2024-04-29 10:52 厦门是来搞笑的吧,台海战事一开我再来十万一栋来抄底。 喜欢就好 回复 06-26 00:02 抄个毛线,台湾那点屁大的实力,想打大陆,作死就可以,真以为国家没有在台湾沿海的城市布置防御和反击的力量。 虞山舜水 回复 07-18 20:59 自媒体野鸡数据而已!看我发的权威数据,现在更低了!
顺其自然 11 2024-05-03 13:16 搞不懂厦门房价支撑点在哪里。。。 siljy112 回复 08-01 19:06 环境好,地方小,福建的有钱人都去厦门买房。中国50强企业福建4个,3个在厦门岛,福建百强高中福建4所,3个在厦门岛。 怪人王王大蛇 回复 05-04 00:38 岛内
用户10xxx32 9 2024-05-03 16:40 厦门是什么支撑起5万房价的 江湖 回复 05-03 17:11 核废水 虞山舜水 回复 江湖 07-18 21:00 自媒体野鸡数据而已!看我发的权威数据,现在更低了!
在路上 9 2024-05-04 07:59 一线城市中心地段管你多少钱,除了中心地段,其他地段不应该超过一万 也许 回复 07-26 02:24 浦东康桥镇仁怡苑4万一平,算郊区了 用户17xxx93 回复 07-24 12:50 有钱人不这么认为
光遇琴谱 9 2024-05-04 09:12 深圳8.5万每平?搞笑,房价在2021年最高点,深圳平均房价7万每平都不到,跌了45%之后的今天变成了8.5万每平?这是哪些美粉水平在唱空啊 也许 回复 07-26 02:26 估计差不多浦东康桥镇都4万一平,跑到陆家嘴送外卖都要1个小时 用户15xxx96 回复 07-30 21:17 三万五你要多少我卖给你。
用户50xxx22 5 2024-05-03 22:01 福州何德何能全国第十 天道酬勤 厚德载物 回复 07-13 21:09 你错了,福州十年前房价全国第八,近几年被南京超了不少,现在和宁波、珠海、东莞、天津、苏州不相上下。 用户10xxx11 回复 07-15 18:21 啥产业没有,工资三四千房价居然能这么高
洪建新_ 4 2024-05-03 10:07 厦门是全福建有钱人在捧,所以价格被推起来了。很多省的地级市除了挂本市的就是挂省会城市的车牌,而福建是要么挂本市的要么挂厦门的车牌。 虞山舜水 回复 07-18 21:00 自媒体野鸡数据而已!看我发的权威数据,现在更低了!
95 3 2024-05-02 23:16 温州:搁10年左右,在座的都是弟弟[滑稽笑][滑稽笑] 用户10xxx82 回复 07-16 16:06 炒楼团的那帮人死在迪拜了 如果炒的是中国房地产那帮人只会更有钱 可借他们不懂外国行情
评论列表